extrusion

Aluminum Extrusion

Aluminum Angle Extrusion

Description

Angle has rounded corners and is generally used for structural applications where strength is important. Angle has sharp corners and is generally used where surface finish is more important than strength.

Angle Round Corner Angle Sharp Corner

Angle Round Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Radius Alloy
1.500 1.000 0.125 0.125 6061-T6
2.000 1.500 0.188 0.188 6061-T6
2.000 1.500 0.188 0.188 6061-T6
2.000 1.000 0.125 0.125 6061-T6
2.000 1.500 0.250 0.250 6061-T6
2.500 1.500 0.188 0.188 6061-T6
2.500 2.219 0.313 0.188 6061-T6
2.500 2.219 0.438 0.188 6061-T6
3.000 2.000 0.250 0.250 6061-T6
3.000 2.000 0.188 0.188 6061-T6
3.150 1.772 0.236 0.235 6061-T6
3.500 2.500 0.250 0.250 6061-T6
4.000 3.000 0.250 0.250 6061-T6
4.000 2.000 0.250 0.250 6061-T6
4.000 3.000 0.375 0.375 6061-T6
4.000 3.000 0.188 0.188 6061-T6
5.000 3.000 0.250 0.250 6061-T6511
5.000 3.000 0.313 0.313 6061-T6
5.000 3.500 0.375 0.375 6061-T6
6.000 4.000 0.375 0.375 6061-T6511
6.000 4.000 0.500 0.500 6061-T6
6.000 3.500 0.313 0.313 6061-T6
8.000 3.000 0.375 0.375 6061-T6
10.500 5.500 0.188 0.188 6061-T6
0.750 0.750 0.125 0.125 6061-T6
1.000 1.000 0.125 0.125 6061-T6511
1.000 1.000 0.188 0.188 6061-T6
1.000 1.000 0.250 0.250 6061-T6
1.250 1.250 0.125 0.125 6061-T6
1.250 1.250 0.188 0.188 6061-T6
1.250 1.250 0.250 0.250 6061-T6
1.500 1.500 0.125 0.125 6061-T6
1.500 1.500 0.250 0.250 6061-T6
1.500 1.500 0.188 0.188 6061-T6511
2.000 2.000 0.250 0.250 6061-T6
2.000 2.000 0.188 0.188 6061-T6
2.000 2.000 0.125 0.125 6061-T6
2.000 2.000 0.375 0.375 6061-T6511
2.500 2.500 0.250 0.250 6061-T6511
2.500 2.500 0.188 0.188 6061-T6
2.500 2.500 0.375 0.375 6061-T6
3.000 3.000 0.250 0.250 6061-T6
3.000 3.000 0.188 0.188 6061-T6511
3.000 3.000 0.375 0.375 6061-T6
3.000 3.000 0.500 0.500 6061-T6
3.500 3.500 0.250 0.250 6061-T6
4.000 4.000 0.250 0.250 6061-T6511
4.000 4.000 0.375 0.375 6061-T6
4.000 4.000 0.500 0.500 6061-T6
5.000 5.000 0.375 0.375 6061-T6511
6.000 6.000 0.500 0.500 6061-T6511
6.000 6.000 0.375 0.375 6061-T6

Angle Sharp Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Alloy
0.787 0.472 0.118 6061-T6
0.875 0.375 0.062 6063-T5
0.937 0.312 0.062 6063-T5
0.984 0.472 0.055 6060-T5
0.984 0.787 0.063 6063-T5
0.984 0.472 0.118 6061-T6
0.984 0.787 0.098 6061-T6
0.984 0.787 0.118 6061-T6
1.000 0.500 0.125 6063-T5
1.000 0.750 0.063 6063-T52
1.000 0.750 0.125 6061-T6
1.250 0.750 0.055 6063-T5
1.260 0.787 0.063 6063-T5
1.260 0.984 0.118 6061-T6
1.260 0.787 0.055 6060-T5
1.260 0.787 0.118 6061-T6
1.500 1.000 0.125 6063-T52
1.500 0.625 0.050 6063-T5
1.500 1.000 0.063 6063-T5
1.500 1.000 0.060 6063-T6
1.575 0.787 0.059 6060-T5
1.575 0.787 0.118 6060-T5
1.575 0.984 0.118 6061-T6
1.575 0.472 0.118 6061-T6
1.575 0.984 0.098 6061-T6
1.732 0.984 0.063 6061-T6
1.969 0.984 0.118 6063-T5
1.969 0.984 0.063 6060-T5
1.969 0.787 0.118 6061-T6
1.969 1.575 0.118 6061-T6
1.969 1.496 0.157 6063-T5
2.000 1.000 0.125 6061-T6511
2.000 1.500 0.125 6063-T5
2.362 2.087 0.118 6061-T6
2.362 1.575 0.118 6063-T66
2.362 0.984 0.118 6061-T6
2.362 1.575 0.157 6061-T6
2.500 1.500 0.083 6063.000
2.559 1.575 0.118 6061-T6
2.756 1.575 0.059 6060-T5
2.756 1.575 0.063 6061-T6
2.953 0.984 0.118 6061-T6
2.953 0.984 0.197 6061-T6
2.953 0.984 0.394 6061-T6
2.953 2.087 0.118 6061-T6
3.000 2.000 0.375 6061-T6511
3.000 2.000 0.125 6063-T52
3.000 1.000 0.125 6063-T5
3.000 1.000 0.059 6063-T5
3.000 2.000 0.250 6061-T6
3.150 1.969 0.098 6061-T6
3.150 0.787 0.118 6061-T6
3.150 1.575 0.236 6061-T6
3.150 1.969 0.236 6061-T6
3.250 1.689 0.063 6063-T6
3.543 1.575 0.063 6061-T6
3.937 1.969 0.118 6063-T5
3.937 1.969 0.236 6060-T5
3.937 1.969 0.157 6061-T6
3.937 2.992 0.118 6061-T6
3.937 1.969 0.197 6061-T6
4.000 2.000 0.250 6061-T6
4.000 2.000 0.118 6063-T6
4.000 3.000 0.250 6061-T6
4.000 2.000 0.126 6061-T6
4.000 3.000 0.375 6061-T6
4.016 2.992 0.394 6061-T6
4.921 1.969 0.118 6060-T5
4.921 1.969 0.236 6061-T6
4.921 3.150 0.315 6061-T6
5.906 2.087 0.118 6061-T6
6.000 4.000 0.375 6061-T6
7.874 3.937 0.236 6061-T6
8.000 6.000 0.375 6061-T6
0.472 0.472 0.118 -
0.500 0.500 0.063 6063-T5
0.500 0.500 0.125 6063-T52
0.630 0.630 0.118 -
0.750 0.750 0.125 6061-T6511
0.750 0.750 0.063 6061-T6511
0.750 0.750 0.040 6063
0.787 0.787 0.055 6060-T5
0.787 0.787 0.063 6063-T5
0.787 0.787 0.059 6060-T5
0.787 0.787 0.118 6060-T5
0.787 0.787 0.079 6063-T66
0.984 0.984 0.063 6063-T5
0.984 0.984 0.118 6063-T5
0.984 0.984 0.059 6060-T5
0.984 0.984 0.236 6060-T5
1.000 1.000 0.125 6061-T6511
1.000 1.000 0.063 6061-T6511
1.000 1.000 0.085 6063-T5
1.000 1.000 0.188 6063-T52
1.181 1.181 0.118 6060
1.181 1.181 0.079 6063-T66
1.250 1.250 0.125 6061-T6511
1.250 1.250 0.190 6063 T5
1.250 1.250 0.250 6061-T6
1.250 1.250 0.188 6061-T6
1.260 1.260 0.118 6063-T5
1.260 1.260 0.059 6060-T5
1.260 1.260 0.063 6060-T5
1.496 1.496 0.118 6063-T5
1.500 1.500 0.125 6061-T6511
1.500 1.500 0.188 6061-T6511
1.500 1.500 0.250 6061-T6511
1.500 1.500 0.063 6061-T6511
1.575 1.575 0.063 6063-T5
1.575 1.575 0.118 6063-T5
1.575 1.575 0.236 6063-T5
1.575 1.575 0.157 6060-T5
1.575 1.575 0.059 6060-T5
1.575 1.575 0.079 6063-T66
1.969 1.969 0.063 6063-T5
1.969 1.969 0.118 6063-T5
1.969 1.969 0.236 6063-T5
1.969 1.969 0.197 6060
1.969 1.969 0.059 6060-T5
1.969 1.969 0.079 6063-T66
1.969 1.969 0.157 -
2.000 2.000 0.125 6061-T6511
2.000 2.000 0.188 6061-T6511
2.000 2.000 0.250 6061-T6511
2.000 2.000 0.375 6061-T6
2.000 2.000 0.075 6063-T5
2.008 2.008 0.118 6061-T6
2.362 2.362 0.118 -
2.362 2.362 0.236 -
2.500 2.500 0.125 -
2.500 2.500 0.250 6061-T6
2.953 2.953 0.118 -
3.000 3.000 0.125 6060-T5
3.000 3.000 0.250 6061 T6511
3.000 3.000 0.188 6061-T6
3.000 3.000 0.126 -
3.150 3.150 0.394 -
3.150 3.150 0.157 -
3.150 3.150 0.236 -
3.500 3.500 0.125 -
3.500 3.500 0.250 -
3.937 3.937 0.236 6063-T5
3.937 3.937 0.394 6060-T5
3.937 3.937 0.315 -
4.000 4.000 0.125 -
4.000 4.000 0.250 -
5.000 5.000 0.063 6063 T5
6.000 6.000 0.375 6061-T6

Aluminum Bar Extrusion

 

Description

Aluminum Flat Bar is available in various alloys offering a range of weldability, corrosion resistance and machinability. High strength aluminums can be used in aerospace applications, and high corrosion resistance aluminum alloys are commonly used in marine applications. Aluminum Square Bar (Rod) is availble in various alloys offering a range of weldability, corrosion resistance and machinability. High strength Aluminum Square bar, such as alloy 7075, can be used in aerospace applications, and for high strength to weight rations, Aluminum Alloy 2024-T351 Square Bar is commonly used. Aluminum Round Bar is availble in various alloys offering a range of weldability, corrosion resistance and machinability. High strength Aluminum Round Rod can be used in aerospace applications, and high corrosion resistance aluminum alloy round rods are commonly used in marine applications. Aluminum Round Rod may be cold finished or extruded. Aluminum T-Bar is the most commonly used aluminum for structural applications. It has above average corrosion resistance, good machinability, and is excellent for welding.
Bar Sharp Corner (Unit: inch)
Dimention A Dimention B Alloy
0.059 3.937 6060-T5
0.062 1.000 -
0.063 0.625 -
0.063 3.937 6060-T5
0.063 0.472 6061-T6
0.063 0.787 6061-T6
0.063 0.984 6061-T6
0.063 1.969 6061-T6
0.063 2.165 6060-T5
0.075 1.000 6061-T6
0.078 0.787 -
0.078 0.500 -
0.079 0.591 -
0.081 0.625 -
0.083 3.000 6063-T5
0.094 0.750 -
0.098 5.906 6061-T6
0.100 1.125 -
0.118 1.260 6060-T5
0.118 1.575 6060-T5
0.118 1.969 6060-T5
0.118 3.150 6060-T5
0.118 3.937 6060-T5
0.118 0.787 6060-T5
0.118 0.984 6060-T5
0.118 2.362 6060-T5
0.118 0.394 6061-T6
0.118 0.630 6061-T6
0.118 0.591 -
0.118 0.472 6060-T5
0.120 0.875 -
0.123 1.000 -
0.123 1.250 -
0.123 1.500 -
0.125 2.000 6061-T6511
0.125 1.500 6061-T6511
0.125 0.500 6061-T6511
0.125 0.750 6061-T6511
0.125 1.000 6061-T6511
0.125 1.250 6061-T6511
0.125 3.000 6061-T6511
0.125 1.750 6061-T6511
0.125 4.000 6061-T6
0.125 1.938 6061-T6
0.125 0.375 6061
0.125 2.500 6061
0.125 0.625 -
0.125 0.875 -
0.125 1.125 -
0.125 1.100 -
0.125 1.625 -
0.125 5.000 6061-T6511
0.125 3.960 6063-T6
0.157 6.299 6060-T5
0.157 1.575 6060-T5
0.157 3.150 6063-T5
0.157 3.937 6061-T6
0.157 0.787 6061-T6
0.157 0.984 6061-T6
0.157 1.969 6061-T6
0.157 1.142 -
0.165 1.125 -
0.182 1.250 -
0.182 1.500 -
0.185 1.000 -
0.185 1.500 -
0.185 1.750 -
0.187 0.312 -
0.187 0.562 -
0.188 1.000 6061-T6511
0.188 1.500 6061-T6511
0.188 2.000 6061-T6511
0.188 0.750 6061-T6511
0.188 4.000 6061-T6511
0.188 1.250 6061-T6
0.188 3.000 6061-T6
0.188 6.000 6061-T6
0.188 2.500 6061-T6
0.188 0.500 -
0.188 0.625 -
0.188 1.625 -
0.188 1.750 -
0.188 8.000 6063-T5
0.197 1.575 6061-T6
0.197 0.984 -
0.197 1.969 6060-T66
0.200 1.250 -
0.220 1.375 -
0.236 0.984 6060-T5
0.236 1.260 6060-T5
0.236 1.575 6060-T5
0.236 1.969 6060-T5
0.236 3.150 6060-T5
0.236 3.937 6060-T5
0.236 6.299 6060-T5
0.236 0.472 6061-T6
0.236 0.787 6061-T6
0.236 7.874 6061-T6
0.236 2.362 6061-T6
0.250 0.750 6061-T6511
0.250 8.000 6061-T6511
0.250 5.000 6061-T6511
0.250 2.000 6061-T6511
0.250 3.000 6061-T6511
0.250 4.000 6061-T6511
0.250 1.000 6061-T6511
0.250 1.250 6061-T6511
0.250 1.500 6061-T6511
0.250 3.500 6061-T6511
0.250 6.000 6061-T6511
0.250 10.000 6061-T6511
0.250 12.000 6061-T6511
0.250 2.500 6061-T6511
0.250 2.250 6061-T6
0.250 0.375 6061
0.250 0.500 6061
0.250 0.625 -
0.250 1.125 -
0.250 1.437 -
0.250 1.625 -
0.250 1.750 -
0.250 7.000 6061-T4
0.276 4.197 6063-T6
0.300 2.625 6061-T6
0.313 2.000 6061-T6511
0.313 5.000 6061-T6511
0.313 0.438 -
0.313 0.500 -
0.313 0.563 -
0.313 0.625 -
0.313 1.000 -
0.313 0.750 -
0.315 6.024 6063-T5
0.315 3.150 6061-T6
0.315 3.937 6061-T6
0.315 1.575 6060-T66
0.375 1.250 6061-T6511
0.375 6.000 6061-T6511
0.375 8.000 6061-T6511
0.375 1.500 6061-T6511
0.375 1.750 6061-T6511
0.375 2.000 6061-T6511
0.375 2.500 6061-T6511
0.375 3.000 6061-T6511
0.375 3.500 6061-T6511
0.375 4.000 6061-T6511
0.375 5.000 6061-T6511
0.375 1.000 6061-T6511
0.375 2.250 6061-T6511
0.375 10.000 6061-T6511
0.375 12.000 6061-T6511
0.375 0.750 6061-T6511
0.375 2.750 6063 T1
0.375 0.500 6061
0.375 0.625 -
0.394 5.197 6063-T6
0.394 1.260 6063-T5
0.394 3.937 6060-T5
0.394 6.299 6060-T5
0.394 3.150 6060-T5
0.394 0.984 6060-T5
0.394 2.362 6060-T5
0.394 0.787 6061-T6
0.394 7.874 6061-T6
0.394 1.575 6060-T66
0.394 1.969 6060-T5
0.438 1.750 -
0.472 6.299 6060-T5
0.472 2.756 6063-T5
0.472 3.937 6061-T6
0.472 0.787 6061-T6
0.472 1.575 6061-T6
0.472 1.969 6061-T6
0.472 3.150 6061-T6
0.472 7.874 6061-T6
0.500 1.250 6061-T6511
0.500 2.750 6061-T6511
0.500 3.000 6061-T6511
0.500 5.000 6061-T6511
0.500 6.000 6061-T6511
0.500 7.000 6061-T6511
0.500 8.000 6061-T6511
0.500 10.000 6061-T6511
0.500 1.000 6061-T6511
0.500 1.500 6061-T6511
0.500 1.750 6061-T6511
0.500 2.000 6061-T6511
0.500 3.500 6061-T6511
0.500 4.000 6061-T6511
0.500 0.750 6061-T6511
0.500 12.000 6061-T6511
0.500 2.500 6061-T6511
0.500 0.625 -
0.500 1.875 6061-T4
0.551 3.150 6061-T6
0.591 0.787 6060-T66
0.591 1.181 6060-T66
0.591 1.575 6060-T66
0.591 3.937 6060-T66
0.625 0.750 6061-T6511
0.625 1.000 6061-T6511
0.625 1.250 6061-T6511
0.625 1.500 6061-T6511
0.625 3.000 6061-T6511
0.625 4.000 6061-T6511
0.625 5.000 6061-T6511
0.625 6.000 6061-T6511
0.625 2.000 6061-T6511
0.625 2.500 6061-T6511
0.625 8.000 6061
0.625 10.000 6061
0.625 12.000 6061
0.630 1.575 6060-T5
0.630 3.150 6061-T6
0.750 1.250 6061-T6511
0.750 1.500 6061-T6511
0.750 3.500 6061-T6511
0.750 5.000 6061-T6511
0.750 6.000 6061-T6511
0.750 8.000 6061-T6511
0.750 10.000 6061-T6511
0.750 1.000 6061-T6511
0.750 2.000 6061-T6511
0.750 3.000 6061-T6511
0.750 4.000 6061-T6511
0.750 1.750 6061-T6511
0.750 2.500 6061-T6
0.750 12.000 6061-T6
0.750 1.375 6061-T6
0.750 1.125 -
0.787 1.575 6060-T5
0.787 2.362 6060-T66
0.787 3.937 6060-T66
0.787 1.969 6060-T5
0.875 7.350 6061-T6
0.875 1.750 6061-T6511
0.984 1.575 6060-T5
0.984 3.937 6060-T5
0.984 3.150 6061-T6
0.984 1.969 6061-T6
1.000 1.250 6061-T6511
1.000 2.250 6061-T6511
1.000 4.000 6061-T6511
1.000 4.250 -
1.000 4.500 6061-T6511
1.000 5.000 6061-T6511
1.000 5.500 6061-T6511
1.000 6.000 6061-T6511
1.000 8.000 6061-T6511
1.000 10.000 6061-T6511
1.000 12.000 6061-T6511
1.000 1.750 6061-T6511
1.000 1.500 6061-T6511
1.000 2.000 6061-T6511
1.000 2.500 6061-T6511
1.000 3.000 6061-T6511
1.000 3.500 6061-T6511
1.000 16.000 6061-T6
1.000 2.750 6061-T6511
1.000 1.125 -
1.000 1.375 -
1.063 1.187 -
1.125 1.500 -
1.181 1.969 6060-T66
1.250 3.000 6061-T6511
1.250 1.500 6061-T6511
1.250 2.250 6061-T6511
1.250 3.500 6061-T6511
1.250 4.500 6061-T6511
1.250 6.000 6061-T6511
1.250 2.000 6061-T6511
1.250 2.500 6061-T6511
1.250 4.000 6061-T6511
1.250 5.000 6061-T6511
1.250 1.750 6061-T6511
1.300 1.550 -
1.375 1.750 -
1.500 3.000 6061-T6511
1.500 3.500 6061-T6511
1.500 4.000 6061-T6511
1.500 5.000 6061-T6511
1.500 6.000 6061-T6511
1.500 7.000 6061-T6511
1.500 2.000 6061-T6511
1.500 2.500 6061-T6511
1.500 1.750 -
1.500 10.000 6061-T6511
1.575 3.150 6060-T66
1.750 2.500 6061-T6511
1.750 3.000 6061-T6511
1.750 4.000 -
1.750 5.000 6061-T6511
1.750 6.000 -
1.750 2.000 6061-T6511
1.750 4.500 6061-T6511
2.000 2.500 6061-T6511
2.000 3.000 6061-T6511
2.000 3.500 6061-T6511
2.000 4.000 6061-T6511
2.000 6.000 6061-T6511
2.000 8.000 6061-T6511
2.250 3.000 -
2.500 3.000 6061-T6511
2.500 3.500 -
2.500 4.000 -
2.500 5.000 6061-T6511
3.000 3.500 6061-T6511
3.000 4.000 6061-T6511
3.000 6.000 6061-T6511
3.500 4.000 6061-T6511
3.500 4.500 6061-T6511
4.000 4.500 6061-T6511
0.236 0.236 6061-T6
0.250 0.250 6061-T6511
0.375 0.375 6061-T6511
0.376 0.376 6061-T6511
0.394 0.394 6061-T6
0.472 0.472 6061-T6
0.500 0.500 6061-T6511
0.551 0.551 6063-T591
0.625 0.625 6061
0.630 0.630 6061-T6
0.750 0.750 6061-T6511
0.787 0.787 6061-T6
0.875 0.875 6061-T6511
0.984 0.984 6061-T6
1.000 1.000 6061-T6511
1.250 1.250 6061-T6511
1.500 1.500 6061-T6511
1.575 1.575 6061-T6
1.750 1.750 6061-T6511
1.969 1.969 6060-T5
2.000 2.000 6061-T6511
2.250 2.250 6061-T6511
2.500 2.500 6061-T6511
2.750 2.750 6061-T6511
3.000 3.000 6061-T6511
4.000 4.000 6061-T6511
6.000 6.000 6061-T6511
12.000 12.000 6061-T6
Bar Round Corner (Unit: inch)
Dimension A Dimension A Radius Alloy
0.118 3.937 0.016 6060-T5
0.125 2.500 0.010 6063-T5
0.125 1.250 0.015 6005A-T6
0.126 1.004 0.012 6061-T6
0.236 3.150 0.016 6060-T5
0.236 1.969 0.079 6061-T6
0.250 2.000 0.020 6061-T6511
0.250 2.000 0.016 6061-T6
0.250 5.000 0.031 6061-T6
0.375 3.000 0.031 6061-T4
0.375 2.500 0.015 6061-T6
0.375 8.000 0.031 6061-T6
0.375 2.500 0.031 6061-T6
0.500 12.000 0.031 6061-T6
0.560 7.070 0.016 6063-T5
0.580 5.830 0.016 6063-T5
0.750 1.500 0.125 6061-T6511
0.750 1.750 0.125 6061-T6511
0.750 2.000 0.125 6061-T6511
0.875 1.750 0.125 6061-T6511
0.875 1.125 0.030 6061-T6
1.000 1.375 0.031 6061-T6
1.000 1.625 0.062 6061-T6
1.000 1.250 0.040 6061-T6
1.000 1.250 0.125 6061-T6
1.187 1.375 0.040 6061-T6
1.310 2.188 0.015 6061-T6
1.310 3.060 0.030 6061-T6
1.312 1.688 0.030 6061-T6
2.000 2.690 0.093 6061-T6

Aluminum Beam Extrusion

Description

Aluminum Beams are commonly used for structural applications. Aluminum 6061-T6 has above average corrosion resistance, good machinability, and is excellent for welding.

Beam Square Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Thickness 1 Alloy
0.953 1.969 0.063 0.063 6063-T5
1.250 0.625 0.060 0.060 6063-T5
2.200 1.000 0.100 0.100 6061-T6
2.500 1.500 0.188 0.188 6061-T6
3.937 3.937 0.276 0.276 6061-T6
3.937 3.937 0.394 0.394 6061-T6

Beam Round Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Thickness 1 Radius Alloy
3.000 2.500 0.130 0.200 0.250 6061-T6
3.000 2.500 0.150 0.260 0.250 6061-T6
4.000 3.000 0.170 0.290 0.250 6061-T6
4.000 3.000 0.187 0.312 0.375 6061-T6
4.000 4.000 0.250 0.312 0.437 6061-T6
5.000 3.500 0.190 0.320 0.300 6061-T6
5.000 3.000 0.225 0.400 0.375 6061-T6
6.000 4.000 0.190 0.290 0.300 6061-T6
6.000 6.000 0.240 0.269 0.250 6061-T6
6.000 6.000 0.375 0.500 0.625 6061-T6
6.000 4.000 0.281 0.375 0.437 6061-T6
6.000 6.000 0.312 0.375 0.625 6061-T6
7.000 4.500 0.230 0.400 0.300 6061-T6
8.000 8.000 0.288 0.433 0.400 6061-T6
8.000 7.213 0.288 0.433 0.400 6061-T6
8.000 8.000 0.375 0.500 0.500 6061-T6
9.500 6.750 0.375 0.500 0.500 6005-T6

Aluminum Channel Extrusion

Description

Aluminum channel material is a great choice for structural applications where strength is important. Aluminum channel has above average corrosion resistance, good machinability, and is excellent for welding.

Channel Square Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Thickness 1 Alloy
0.375 0.375 0.063 0.063 6063-T5
0.394 0.394 0.063 0.063 6061-T6
0.394 0.472 0.063 0.063 6061-T6
0.472 0.472 0.063 0.063 6061-T6
0.472 0.787 0.098 0.098 6061-T6
0.625 0.625 0.063 0.063 6063-T5
0.625 1.000 0.060 0.060 6063-T5
0.630 0.630 0.063 0.063 6061-T6
0.630 0.472 0.063 0.063 6061-T6
0.750 0.375 0.125 0.125 6063-T52
0.750 0.750 0.125 0.125 6063-T52
0.787 0.787 0.063 0.063 6060-T5
0.787 0.787 0.118 0.118 6060-T5
0.787 0.630 0.063 0.063 6061-T6
0.787 0.787 0.098 0.098 6061-T6
0.866 0.787 0.047 0.047 6061-T6
0.875 0.625 0.063 0.063 6063-T5
0.984 0.984 0.063 0.063 6060-T5
0.984 0.984 0.118 0.118 6060-T5
0.984 1.575 0.118 0.118 6061-T6
0.984 0.472 0.118 0.118 6061-T6
0.984 0.787 0.098 0.098 6061-T6
0.984 0.787 0.063 0.063 6005-T5
1.000 1.000 0.080 0.080 6063-T6
1.000 2.000 0.080 0.080 6063-T6
1.000 1.000 0.125 0.125 6063-T5
1.024 0.984 0.079 0.079 6063-T5
1.043 1.575 0.059 0.059 6063-T5
1.240 1.000 0.075 0.075 6063-T52
1.260 0.984 0.118 0.118 6060-T5
1.260 0.630 0.063 0.063 6061-T6
1.500 1.000 0.125 0.125 6061-T6
1.500 1.500 0.125 0.125 6063-T52
1.500 0.750 0.063 0.063 6063-T5
1.575 1.575 0.118 0.118 6060-T5
1.575 0.787 0.079 0.079 6063-T5
1.575 0.984 0.118 0.118 6061-T6
1.750 0.750 0.090 0.090 6063-T5
1.750 1.000 0.125 0.125 6061-T6
1.969 0.984 0.118 0.118 6060-T5
1.969 1.969 0.118 0.118 6063-T5
2.000 1.000 0.093 0.093 6061-T6511
2.000 1.000 0.125 0.125 6061-T6511
2.000 1.000 0.080 0.080 6063-T6
2.000 2.000 0.125 0.125 6063-T5
2.008 2.559 0.197 0.197 6061-T6
2.185 1.969 0.079 0.079 6061-T6
2.244 1.181 0.118 0.118 6061-T6
2.244 1.969 0.118 0.118 6061-T6
2.295 1.170 0.125 0.125 6063-T5
2.362 1.260 0.118 0.118 6061-T6
2.500 1.313 0.188 0.188 6061-T6
3.000 1.000 0.125 0.125 6061-T6511
3.000 2.000 0.125 0.125 6063-T5
3.071 0.984 0.063 0.063 6061-T6
3.150 1.575 0.157 0.157 6060-T5
3.150 0.984 0.118 0.118 6061-T6
3.150 1.575 0.236 0.236 6061-T6
3.937 1.969 0.118 0.118 6060-T5
3.937 0.984 0.118 0.118 6061-T6
3.937 1.772 0.189 0.189 6061-T6
3.937 1.969 0.197 0.197 6061-T6
3.937 1.969 0.354 0.354 6061-T6
4.000 2.000 0.250 0.250 6061-T6
4.000 1.000 0.126 0.126 6063-T5
5.906 2.953 0.157 0.157 6061-T6
6.000 3.500 0.375 0.375 6061-T6
6.299 3.543 0.236 0.354 6061-T6
7.087 3.740 0.236 0.236 6063-T4
9.500 2.500 0.150 0.150 6061-T6
10.000 2.875 0.150 0.150 6061-T6

Channel Round Corner (Unit: inch)

Dimension A Dimension B Thickness Thickness 1 Radius Alloy
1.250 1.250 0.125 0.125 0.125 6061-T6
1.500 0.750 0.125 0.125 0.015 6063-T52
2.000 1.000 0.125 0.125 0.125 6061-T6
2.000 2.000 0.250 0.250 0.125 6061-T6
2.000 1.250 0.170 0.260 0.150 -
2.000 1.000 0.130 0.130 0.100 -
2.000 1.500 0.125 0.125 0.125 6061-T6
2.500 1.312 0.188 0.188 0.188 6061-T6
3.000 2.000 0.250 0.312 0.187 6061-T6511
3.000 1.500 0.250 0.312 0.312 6061-T6
3.000 1.500 0.188 0.250 0.312 6061-T6511
3.000 2.000 0.250 0.250 0.250 6061-T6
3.000 1.500 0.250 0.312 0.300 6061-T6
3.000 1.500 0.125 0.125 0.125 6061-T6
3.000 1.500 0.130 0.200 0.250 -
3.000 1.750 0.170 0.260 0.250 -
3.150 1.575 0.236 0.236 0.157 6061-T6
4.000 2.000 0.187 0.250 0.375 6061-T6511
4.000 2.000 0.250 0.312 0.375 6061-T6
4.000 1.750 0.250 0.250 0.250 6061-T6511
4.000 2.000 0.150 0.230 0.250 6061-T6
4.000 2.250 0.190 0.290 0.250 -
5.000 2.750 0.190 0.320 0.300 6061-T6511
5.000 2.000 0.281 0.343 0.375 6061-T6
5.000 2.500 0.250 0.375 0.437 6061-T6511
5.000 2.000 0.188 0.311 0.375 6061-T6511
5.000 2.250 0.150 0.260 0.300 6061-T6
6.000 2.000 0.281 0.375 0.437 6061-T6
6.000 3.250 0.210 0.350 0.300 6061-T6511
6.000 2.500 0.170 0.290 0.300 6061-T6
6.000 3.500 0.375 0.500 0.437 6061-T6511
6.000 2.500 0.250 0.312 0.437 6061-T6511
6.000 2.750 0.250 0.375 0.437 6061-T6
7.000 2.750 0.170 0.290 0.300 6061-T6
7.000 2.500 0.218 0.375 0.437 6061-T6
7.000 3.500 0.210 0.380 0.300 -
8.000 3.000 0.281 0.438 0.500 6061-T6511
8.000 3.750 0.250 0.410 0.350 6061-T6
8.000 2.750 0.250 0.375 0.437 6061-T6
8.000 3.000 0.190 0.350 0.300 -
9.000 4.000 0.290 0.470 0.400 6061-T6511
9.000 3.250 0.230 0.350 0.350 -
9.000 4.000 0.290 0.440 0.350 -
10.000 3.000 0.281 0.437 0.500 6061-T6
10.000 3.500 0.312 0.500 0.562 6061-T6
10.000 3.500 0.250 0.410 0.350 -
10.000 4.250 0.310 0.500 0.400 -
12.000 4.000 0.290 0.470 0.400 6061-T6
12.000 4.000 0.375 0.562 0.625 6061-T6
12.000 5.000 0.350 0.620 0.450 -
4.000 2.000 0.187 0.250 0.500 6061-T6

Aluminum Pipe Extrusion

Description

Aluminum Pipe is available in alloys 6061-T6, 6063-T52 and 6101-T61. Aluminum pipe is lightweight and offers good corrosion resistance, making it popular for outdoor railings, shelving and framing.

Pipe (Unit: inch)

Nominal Size Outside Dimension Thickness Alloy
1.250 1.660 0.109 6063-T4
1.500 1.900 0.109 6063-T52
3.000 3.500 0.120 6063-T4
4.000 4.500 0.120 6061-T6
6.000 6.625 0.134 6061-T6
0.500 0.840 0.109 6061-T6
0.750 1.050 0.113 6061-T6
1.000 1.315 0.133 6061-T6
1.250 1.660 0.140 6061-T6
1.500 1.900 0.145 6061-T6
2.000 2.375 0.154 6061-T6
2.500 2.875 0.203 6061-T6
3.000 3.500 0.216 6061-T6
3.500 4.000 0.226 6061-T6
4.000 4.500 0.237 6061-T6
